ドキュメント Aroma Shooter®
仕様
Aroma Shooter® 2 と Aroma Shooter® 3 の
仕様の比較
| 項目 | Aroma Shooter® 2 | Aroma Shooter® 3 |
|---|---|---|
| 本体寸法 | 6.0 × 6.7 × 8.2 cm | 7.3 × 7.5 × 12.4 cm |
| 本体重量 | 150 g | 265 g |
| カートリッジ装填数 | 6 | 6 |
| 噴射方式 | 気体噴射方式 | 気体噴射方式 |
| 同時噴射 | 最大 6 種類 | 最大 6 種類 |
| 接続 | USB | USB |
| 色 | 黒 | 黒 |
| 噴射距離 | 最大 60 cm | 200 cm |
| 拡散範囲 | 30 cm の | 直径 30 cm |
| 香りの | 最小 0.1 秒 | 最小 0.1 秒 |
| 使用 LED | RGB LED×2、 | RGB LED×2、 |
| 使用電源 | DC5V 2A AC アダプター | DC5V 3A AC アダプター |
| 消費電力 | 平均 0.6W | 平均 0.6W |
| 動作温度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
| 保存温度 | 0~35℃ | 0~35℃ |
| SDK | Windows, Java, iOS, Android, Node.js, Unity, MatLab, C++ | Windows, Java, iOS, Android, Node.js, Unity, MatLab, C++ |
無線通信
どちらの
- Wi-Fi:802.11 b/g/n/e/i
(802.11n @ 2.4 GHz、 最大 150 Mbit/s)、 出力 最大 +20.5 dBm - Bluetooth:v4.2 BR/EDR、
Bluetooth Low Energy (BLE)、 出力 最大 +12 dBm
その他の値
- Aroma Shooter® 2 の
噴射量は、 チャネルあたり 17 ml/s です (カートリッジ装着・ブースター ON の 場合)。
各部の