문서 Aroma Shooter®
사양
Aroma Shooter® 2와 Aroma Shooter® 3의 사양을 나란히 보여 드립니다.
사양 비교
| 항목 | Aroma Shooter® 2 | Aroma Shooter® 3 |
|---|---|---|
| 크기 | 6.0 × 6.7 × 8.2 cm | 7.3 × 7.5 × 12.4 cm |
| 무게 | 150 g (카트리지 · 부속품 제외) | 265 g (카트리지 · 부속품 제외) |
| 카트리지 수 | 6 | 6 |
| 분사 방식 | 기체 분사 방식 | 기체 분사 방식 |
| 동시 분사 | 최대 6종 (조향, 분사 농도 조절 가능) | 최대 6종 (조향, 분사 농도 조절 가능) |
| 연결 | USB (Type-C), Bluetooth LE, Wi-Fi | USB (Type-C), Bluetooth LE, Wi-Fi |
| 색 | 검정 | 검정 |
| 분사 거리 | 최대 60 cm (AS Blower 사용 시 200 cm) | 200 cm |
| 분사 범위 | 30 cm 지점에서 지름 6 cm 이내 | 지름 30 cm |
| 향 전환 시간 | 최소 0.1초 | 최소 0.1초 |
| LED | RGB LED 2개, 파란 LED 1개 | RGB LED 2개, 파란 LED 1개 |
| 전원 | DC 5V, 2A AC 어댑터 | DC 5V, 3A AC 어댑터 |
| 소비 전력 | 평균 0.6W (1분에 3초 분사 기준) | 평균 0.6W |
| 사용 온도 | 10~35℃ | 10~35℃ |
| 보관 온도 | 0~35℃ | 0~35℃ |
| SDK | Windows, Java, iOS, Android, Node.js, Unity, MatLab, C++ | Windows, Java, iOS, Android, Node.js, Unity, MatLab, C++ |
무선 통신
두 기기 모두 같습니다.
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n/e/i (802.11n @ 2.4 GHz, 최대 150 Mbit/s), 출력 최대 +20.5 dBm
- Bluetooth: v4.2 BR/EDR, Bluetooth Low Energy (BLE), 출력 최대 +12 dBm
그 밖의 값
- Aroma Shooter® 2의 분사량은 채널당 17 ml/s입니다(카트리지를 넣고 부스터를 켠 상태).
각 부분의 이름과 LED는 각 부분과 LED에서 안내합니다.